Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.
Уважаемые посетители нашего сайта!
Мы регулярно рассылаем реестры автобусов с пробегом, эксклюзивно предлагаемых нами на продажу или в аренду с последующим выкупом.
Если вы хотите получать нашу рассылку, то отправьте свой email
Членам Клуба доступны следующие сервисы по продажам автобусов:
- Включение автобусов, выставляемых на продажу согласно официальным заявкам Членов Клуба, в Общий реестр реализации, размещенный на сайте kuplu-bus.ru.
- Включение реализуемых Членом Клуба автобусов в общие и тематические рассылки по электронным базам адресов, имеющихся в распоряжении Оператора Клуба.
-Применение для реализации автобусов Члена Клуба технологии аукционных скидок, разыгрываемых на сайте up.auction.
Отдельно отметим новый для нас способ продажи автобусов через аукционы скидок на автобусную технику. Аукционы в настоящее время считаются самой перспективной формой продаж, позволяющей в интерактивном режиме проводить определение оптимальной цены на реализуемый товар и тем самым ускорить его реализацию. Мы используем специально разработанную патентуемую технологию аукционов, реализованную на сайте-партнере up.auction, преимущества которой описаны в разделе «Справочные материалы»
Заявка на продажу автобусов
В нашем Клубе два вида членских взносов: вступительный и ежегодный (уплачиваемый со второго года членства в клубе). Сумма членского взноса на 2026 год составляет 5 000 (пять тысяч) рублей. После уплаты членского взноса вам на указанную при заполнении Заявки на продажу почту придет приветственное письмо с вашим персональным членским номером в Клубе.
Модель | Год выпуска | Кол-во | Комплектация | Пробег, т. км. | Локация | Цена |
ПАЗ 320435-04 | 2019 | >5 | АКПП Аллисон | 130-150 | СПБ | 2,20 |
ПАЗ 320435-04 | 2019 | >5 | АКПП Аллисон | 250-300 | СПБ | 1,80 |
ПАЗ 320435-04 | 2018 | >10 | АКПП Аллисон | 300-400 | СПБ | 1,20 |
ПАЗ 320415-04 | 2025 | 2 | МКПП | 50-60 | Петрозаводск | 5,90 |
ПАЗ 320435-04 | 2020 | 4 | МКПП | 250-450 | Ленобл | 1,70 |
ПАЗ 320435-04 | 2019 | 3 | МКПП | 400-450 | СПБ | 1,50 |
ПАЗ 320435-04 | 2018 | 4 | МКПП | 400-450 | СПБ | 1,0 - если > 2 шт. |
ПАЗ 320415-14 | 2022 | 2 | МКПП | 190-200 | ЛО | 3,70 |
ПАЗ 320415-14 | 2020 | 3 | МКПП | 200-250 | Киров | 3,10 |
ПАЗ 320415-14 | 2020 | 1 | МКПП | 170 | Ростов | 2,90 |
ПАЗ 320540-12 | 2018 | 4 | МКПП, ГБО Метан1.0 | 210-240 | Самара | 1,00 |
ПАЗ 32054 | 2014-2020 | 4 | МКПП, Пропан, Метан | 210-240 | Омск | 0,3-1,2 |
ПАЗ 320414-14 | 2020 | 15 | МКПП, Метан | 200-250 | Ростов | 2,3 |
Марка | Год выпуска | Кол-во | Комплектация | Пробег, т. км. | Локация | Цена |
МАЗ 103486 | 2021 | 1 | Мерседес,Аллисон | 330 | Красноярск | 5,00 |
МАЗ 203047 | 2023 | 5 | Weichai, Fast Gear | 150-170 | Ростов | 11 |
МАЗ 206086 | 2018 | 10 | Мерседес, Алисон | 250-400 | Ростов | 2,20 |
МАЗ 206085 | 2017 | 2 | Мерселес, Алисон | СПБ | 0,3 |
НЕФАЗ 5299-30-52 | 2018 | 2 | Камминз, ZF,дизель | 450-500 | Красноярск | 2,75 |
НЕФАЗ 5299-30-51 | 2014 | 3 | Мерседес, Фойт, метан | 500-700 | Новгород | 1,2 |
НЕФАЗ 5299-30-31 | 2013 | 4 | Камаз, Фойт, метан | 500-700 | Пермь | 1,2 |
НЕФАЗ 5299-11-56 | 2018 | 2 | КАМАЗ (метан), пригородный, 45 мест | 500-600 | Набережные Челны | 1,8 |
Модель | Год выпуска | Кол-во | Комплектация | Пробег, тыс км. | Локация | Цена на продажу |
ЛИАЗ 525660 | 2014 | 3 | ЯМЗ, городской | 600 | Тюменская Обл | 1,3 |
ЛИАЗ 525660 | 2016 | 2 | ЯМЗ, городской | 500-600 | Тюменская Обл | 1,7 |
ЛИАЗ 525660 | 2016, 2017 | 2 | ЯМЗ, городской | ЛенОбл | 1,7 | |
ЛИАЗ 525654 | 2014, 2017 | 3 | ЯМЗ, городской | ЛенОбл | 1,3 - 1,7 | |
ЛИАЗ 529265 | 2017 | 4 | ЯМЗ, низкопол,городской | ЛенОбл | 1,7 |
Модель | Год выпуска | Кол-во | Комплектация | Пробег, т. км. | Локация | Цена |
КАВЗ 4238-41 | 2017 | 5 | Камминс, МКПП | 290-420 | ЛО | 1,5 |
КАВЗ4238-51 | 2019 | 3 | Камминс, МКПП | 163-335 | ЛО | 2,8 |
КАВЗ 4235-61 | 2018 | 2 | ЯМЗ, МКПП | 415-420 | ЛО | 1,9 |
КАВЗ 4238-61 | 2019 | 1 | ЯМЗ, МКПП | 270 | ЛО | 2,8 |
КАВЗ 4238-62 | 2018 | 2 | ЯМЗ, МКПП | 428-616 | ЛО | 1,9 |
КАВЗ 4238-62 | 2019 | 1 | ЯМЗ, МКПП | 227 | ЛО | 2,8 |
Модель | Год выпуска | Кол-во | Комплектация | Пробег, т. км. | Локация | Цена | Примечание |
HYUNDAI UNIVERSE SPACE LUXURY | 2008 | 2 | D6CB | 1 500-1 600 | Тюменская Обл | 2,4 | 43/43+1 |
HYUNDAI UNIVERSE SPACE LUXURY | 2008 | 1 | D6CB | 1 700 | Тюменская Обл | 1,7 | 43/43+1 |
HYUNDAI UNIVERSE SPACE LUXURY | 2010 | 1 | D6CB | 1 000 | Тюменская Обл | 3,7 | 43/43+1 |
HYUNDAI UNIVERSE SPACE LUXURY | 2010 | 1 | D6CB | 1 100 | Тюменская Обл | 2,90 | 43/43+1 |
HYUNDAI UNIVERSE PRIME | 2012 | 1 | D6CB | 1 600 | Тюменская Обл | 2,0 | 43/43+1 |
MERCEDES BENZ 223612 | 2014 | 3 | ОМ651 | 600 | Тюменская Обл | 1,3 | 19/19+1 |
KING LONG XMQ6120C | 2014 | 1 | Камминс | 750 | Тюменская Обл | 1,1 | 53/53+1 |
Yutong ZK 6129 H | 2015 | 2 | Камминз | 700-1 000 | СПБ | 2,6 | 47+1+1 |
YUTONG ZK6122H9 | 2024 | 1 | Вечай | 280 | Донецк | 12 | 53+1 |
YUTONG ZK6122H9 | 2018 | 4 | Камминз | 1 000 - 1 300 | СПБ | 5,5 | 49 (53)+1 |
Higer KLQ 6129 Q | 2013 | 1 | Камминз | 850 | ЛО | 1,0 | 47+1+1 |
IVECO Crossway (Ирисбус) | 2012 | 3 | IVECO | 800 | СПБ | 2,4 | 51+1 |
Yutong ZK 6899 HA | 2012 | 3 | Камминз | 800 | СПБ | 1,5 | 35+1+1 |
Голден Драгон XML6957JR | 2014 | 1 | Камминз | 750 | В. Новгород | 2,50 | 39+1+1 |
King Long XMQ6129Y | 2013 | 1 | Ючай (метан) | 500 | Пермь | 3,70 | 53+1 |
Фонльксваген Крафтер, Луидор луидор-223902 | 2020 | 1 | Бизнес -салон | 3,5 | В.Новгород | 3,7 | 19+1 |
Мерседес, Спринтер | 2011 | 1 | Межгород | 1,5 | Ростовская обл | 1,5 | 12+1 |
MERCEDES BENZ 223612 | 2014 | 3 | Мерседес ОМ651 | 1,2 | Тюменская Обл | 1,3 | 19/19+1 |
Мерседес, Спринтер | 2014 | 1 | Мерседес 2,2 | 3 | СПБ | 2,5 | 19/19+1 |
Модель | Год выпуска | Кол-во | Комплектация | Пробег, т. км. | Локация | Цена |
ГАЗЕЛЬ СИТИ A68R52 | 2020-2021 | 3 | Камминз | 200-220 | Петрозаводск | 2,0 |
Дорогие друзья!
На нашем сайте мы, как и обещали, будем размещать полезные для вас материалы, связанные с ценообразованием на автобусы с пробегом.
Формула 1;
Формула 2;
β ≈ 2 (1 – 1/ξ)/(T + 1), где ξ = Q T/Рприв.нач
.βn = ξ (1 – (1 +βn-1)↑(-Т))/Т, T = 60, ξ =1.767
где за начальное значение искомой величины возьмем приближенное значение, полученное на первом этапе βо=0.01423. Расчеты можно провести вручную на простейшем калькуляторе, сводя результаты в таблицу:Номер итерации n | Значение функции βn | Значение аргумента βn-1 | βn -β-n-1 |
1 | 0.01683 | 0.01423 | 0.00260 |
2 | 0.01863 | 0.01683 | 0.00180 |
3 | 0.01972 | 0.01863 | 0.00109 |
4 | 0.02032 | 0.01972 | 0.00060 |
5 | 0.02063 | 0.02032 | 0.00031 |
6 | 0.02080 | 0.02063 | 0.00017 |
7 | 0.02089 | 0.02080 | 0.00009 |
8 | 0.02093 | 0.02089 | 0.00004 |
9 | 0.02095 | 0.02093 | 0.00002 |
10 | 0.02096 | 0.02095 | 0.00001 |
Последнее время мы активно развиваем онлайн аукционы автобусов с пробегом, что считаем наиболее перспективной формой активных продаж автотехники с пробегом. Разработанные нами аукционные технологии прошли апробацию и показали высокую эффективность.